Котел газовий димохідний двоконтурний Корді Вулкан АОГВ-10ВЕ (EUROSIT 630)
15 775 ₴
- Під замовлення
- Код: АОГВ10ВЕ
- +380 (73) 485-11-99Лайф
- +380 (95) 485-11-99Водафон
Апарати забезпечують опалення та гаряче водопостачання приватних будинків, квартир, будівель комунально-побутового призначення.Створення з площею опалення до 900 м2. Димохідні газові апарати АОГВ — це апарати з додатковим захистом безпеки. Корді Вулкан АОГВ-10ВЕ, купити який можна в нас в інтернет-магазині, обладнаний датчиком тяги. Апарати потужністю 7-16 кВт обладнані автоматикою 630EUROSIT, від 20-30 кВт автоматикою MINSIT, від 55-90 кВт автоматикою Неoneywell.
Котли абсолютно невимогливі до умов експлуатації, надійні, економні, мають тривалий термін експлуатації та компактні розміри. На вимогу користувача в апараті може бути встановлений додатковий контур для нагрівання води для побутових потреб.
Технічні характеристики Корді Вулкан АОГВ-10ВЕ
Модель | А0ГВ-7(В)Е | А0ГВ-10(В)Е | А0ГВ-12(В)Е | А0ГВ-16(В)Е |
Потужність, кВт | 7 | 10 | 12 | 16 |
Витрата газу, м3/рік, не більш ніж | 0,78 | 1,08 | 1,39 | 1,78 |
ККД, % | 90 | 90 | 90 | 90 |
Об'єм води в котлі, л | 12,1 | 15,7 | 19,3 | 26,3 |
Експлуатаційний період, років | 14 | 14 | 14 | 14 |
Діапазон регулювання температури води | (50-90)±5 | (50-90)±5 | (50-90)±5 | (50-90)±5 |
Маса виробу, кг | 30 | 36 | 40 | 53 |
Габаритні розміри | ||||
Висота, мм | 810 | 810 | 810 | 810 |
Ширина, мм | 380 | 380 | 380 | 380 |
Глибина, мм | 230 | 280 | 330 | 380 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Корді |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 10 кВт |
Вид пального | Газоподібний |
Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
Призначення котла | Двуконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Відкрита |
Витратуа газового палива | 1.08 куб.м/год |
Вага | 34 кг |
Гарантійний термін | 25 міс |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Теплоносій | Вода |
Об'єм води в котлі | 15.7 л |
Колір | Білий |
Тип котла за повнотою використання енергії палива | Конвекційні |
Стан | Новий |
- Ціна: 15 775 ₴