




Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 24 (24кВт, 380В) купить Черкассы
Отопительный электрический котел KOSPEL EKCO.R1F успешно используется для обогрева жилых помещений: дач, квартир, жилых, производственных и административных
Отопительный электрический котел KOSPEL EKCO.R1 успешно используется для обогрева жилых помещений: дач, квартир, жилых, производственных и административных зданий оборудованных системой отопления с использованием незамерзающей жидкости или подготовленной воды в качестве теплоносителя. Лучше всего электрический котел KOSPEL подбирать на основе теплового баланса, с учетом теплопотерь объекта.
Примерная площадь обогрева для электрический котлов KOSPEL EKCO.R1 составляет
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1F 4 (4кВт, 220В)= 30 ÷ 50 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1F 6 (6кВт, 220В)= 70 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 4 (4кВт, 380В)= 30 ÷ 50 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 6 (6кВт, 380В)= 70 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 8 (8кВт, 380В)= 100 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 12 (12кВт, 380В)= 140 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 15 (15кВт, 380В)= 180 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 18 (18кВт, 380В)= 220 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 21 (21кВт, 380В)= 250 м2
Электрический котел KOSPEL EКCO.R1 24 (24кВт, 380В)= 300 м2
Котел KOSPEL устанавливают в отопительных системах закрытого типа с циркуляцией теплоносителя при помощи циркуляционного насоса. Электрический котел KOSPEL является низкотемпературным прибором, работающий в электропроводках, защищенных согласно строительным нормам. Также Электрический котел KOSPEL работает в отопительных системах открытого типа с принудительной циркуляцией теплоносителя, защищенных согласно обязывающим нормам. Котел работает самостоятельно без дополнительного внимания, в режиме сведенном к минимуму обслуживанию. Оснащен защитными системами, предохраняющими от аварий в отопительной сети:
- слежение за циркуляцией теплоносителя,
- оснащен регулятором температуры,
- установлен термический выключатель,
- группа безопасности: клапан, автоспусник, манометр
- установлен циркуляционный насос.
Технические данные | Напряжение на входе номинальное | Средний ток выключателя максимального тока | Наименьшее сечение проводов питания | Приблизительная площадь обогрева |
кВт | A | мм2 | м2 | |
Электрический котел KOSPEL EКCO.RF 4 (4кВт, 220В) | 220 В~ | 20 | 3x2,5 | 30-50 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.RF 6 (6кВт, 220В) | 221 В~ | 32 | 3x4 | 40-70 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 4 (4кВт, 380В) | 380 В 3N~ | 10 | 5x1 | 30-50 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 6 (6кВт, 380В) | 381 В 3N~ | 10 | 5x1 | 40-70 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 8 (8кВт, 380В) | 382 В 3N~ | 16 | 5x1,5 | 60-100 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 12 (12кВт, 380В) | 383 В 3N~ | 20 | 5x2,5 | 100-140 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 15 (15кВт, 380В) | 384 В 3N~ | 25 | 5x2,5 | 130-180 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 18 (18кВт, 380В) | 385 В 3N~ | 32 | 5x4 | 150-220 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 21 (21кВт, 380В) | 386 В 3N~ | 40 | 5x6 | 180-250 |
Электрический котел KOSPEL EКCO.R 24 (24кВт, 380В) | 387 В 3N~ | 40 | 5x5 | 220-300 |
Допустимое давление | 0,3 | MПa |
Минимальное давление | 0,05 | MПa |
Температура подачи | 85 ÷ 30 | °C |
Допустимая температура °C | 100 | °C |
Подключения патрубков котла | 3/4» | G |
Уровень защиты | 22 | IP |
Масса | ~18 | кг |
Габариты котла (ширина x высота x глубина) 380мм x 660мм x 175мм |
Рекомендуем скачать техническую документацю
Страна производитель | Польша |
- Цена: 12 725 грн.
- Способ упаковки: заводская упаковка